Tom S
Well-known member
- Joined
- Dec 16, 2017
- Messages
- 216
- Reaction score
- 1
- Points
- 18
I am looking into getting a Lectrosonics LT/LR kit. I'm not quite sure how to read the spreadsheet on their website city-by-city. In Chicago it looks like there are only 5 possible ranges, all of which are in the B1 range, except 1 in the A1. It looks like the old Block 22 would be the best.
Therefore, it seems like the B1 range would be best to buy for the LT/LR kit. Am I reading this right?
A1 - blocks 470, 19, 20 (470.100 - 537.575 MHz)
B1 - blocks 21, 22, 23 (537.600 - 614.374 MHz)
C1 - blocks 24, 25, 26 (614.400 - 691.175 MHz)
TV Channels FREQ (MHZ) Chicago Assigned TV Stations Available for Mics Lectro Band Lectro Block
2 54-60 NO X X
3 60-66 NO X X
4 66-72 WOCK-CD* NO X X
5 76-82 NO X X
6 82-88 NO X X
7 174-180 YES VHF-IFB X
8 180-186 YES VHF-IFB X
9 186-192 YES VHF-IFB X
10 192-198 YES VHF-IFB X
11 198-204 YES VHF-IFB X
12 204-210 WBBM-TV* NO VHF-IFB X
13 210-216 YES VHF-IFB X
14 470-476 Public Safety NO A1 470
15 476-482 Public Safety NO A1 470
16 482-488 YES A1 470/19
17 488-494 WYIN* NO A1 470/19
18 494-500 WMEU-CD* NO A1 470/19
19 500-506 WGN-TV* NO A1 19
20 506-512 WWME-CD* NO A1 20
21 512-518 WJYS* NO A1 20
22 518-524 WLS-TV* NO A1 20
23 524-530 WCIU-TV* NO A1 20
24 530-536 WFLD* NO A1 20
25 536-542 WTTW* NO A1/B1 21
26 542-548 WPVN-CD* NO B1 21
27 548-554 W40CN-D* NO B1 21
28 554-560 WEDE-CD* NO B1 21
29 560-566 YES B1 21/22
30 566-572 YES B1 22
31 572-578 YES B1 22
32 578-584 WLPD-CD* NO B1 22
33 584-590 WMAQ-TV* NO B1 22/23
34 590-596 WCPX-TV* NO B1 23
35 596-602 WGBO-DT* NO B1 23
36 602-608 YES B1 23
37 608-614 NO X
TOTAL CHANNELS FOR UHF MICS: 11
Therefore, it seems like the B1 range would be best to buy for the LT/LR kit. Am I reading this right?
A1 - blocks 470, 19, 20 (470.100 - 537.575 MHz)
B1 - blocks 21, 22, 23 (537.600 - 614.374 MHz)
C1 - blocks 24, 25, 26 (614.400 - 691.175 MHz)
TV Channels FREQ (MHZ) Chicago Assigned TV Stations Available for Mics Lectro Band Lectro Block
2 54-60 NO X X
3 60-66 NO X X
4 66-72 WOCK-CD* NO X X
5 76-82 NO X X
6 82-88 NO X X
7 174-180 YES VHF-IFB X
8 180-186 YES VHF-IFB X
9 186-192 YES VHF-IFB X
10 192-198 YES VHF-IFB X
11 198-204 YES VHF-IFB X
12 204-210 WBBM-TV* NO VHF-IFB X
13 210-216 YES VHF-IFB X
14 470-476 Public Safety NO A1 470
15 476-482 Public Safety NO A1 470
16 482-488 YES A1 470/19
17 488-494 WYIN* NO A1 470/19
18 494-500 WMEU-CD* NO A1 470/19
19 500-506 WGN-TV* NO A1 19
20 506-512 WWME-CD* NO A1 20
21 512-518 WJYS* NO A1 20
22 518-524 WLS-TV* NO A1 20
23 524-530 WCIU-TV* NO A1 20
24 530-536 WFLD* NO A1 20
25 536-542 WTTW* NO A1/B1 21
26 542-548 WPVN-CD* NO B1 21
27 548-554 W40CN-D* NO B1 21
28 554-560 WEDE-CD* NO B1 21
29 560-566 YES B1 21/22
30 566-572 YES B1 22
31 572-578 YES B1 22
32 578-584 WLPD-CD* NO B1 22
33 584-590 WMAQ-TV* NO B1 22/23
34 590-596 WCPX-TV* NO B1 23
35 596-602 WGBO-DT* NO B1 23
36 602-608 YES B1 23
37 608-614 NO X
TOTAL CHANNELS FOR UHF MICS: 11